주의. 이하의 내용은 투자 권유가 아니며 정보의 정확성을 보증하지 않는다.
어떤 시점에서 이었던 주가 지수가 이후 가 되었을 때 상대적 변화(relative change)는 다음과 같이 계산한다.
배짜리 레버리지 ETF(leveraged ETF)의 경우 기준이 되는 지수의 일일 단위 상대적 변화가 일 때 당일에 만큼의 상대적 변화를 발생시키는 것을 목적으로 한다. 즉 배짜리 레버리지 ETF의 상대적 변화를 라 하면 다음과 같다.
이때 를 다음과 같이 정의하자.
단 는 이진 로그이다. 이때 다음이 성립함을 알 수 있다.
단 는 배짜리의 값이다. 이때 그래프를 몇 개 그려 본 후 다음과 같은 관측을 해볼 수 있다.
값에 따른 값의 그래프는 의 그래프와 원점에서 접한다.
원점 근처에서는 와 값이 비슷하다.
이 아닌 이상 다음이 성립한다.
가 0 이상 1 이하가 아니라고 하고 를 다음과 같이 정의하자.
다음이 성립한다.
단 는 배짜리의 가격이다. 즉 레버리지 ETF는 지수와 별개로 만큼 떨어지게 되며, 그렇지 않았다면 지수가 배 될 때 가격이 배 되었을 것이다. 나스닥 100 기준 연별 및 값은 다음과 같다.
연도 |
|
|
|
|
1986 | 9.6% | −1.6% | −3.2% | 2.0135 |
1987 | 14.4% | −9.0% | −19.0% | 2.1123 |
1988 | 18.3% | −2.1% | −4.3% | 2.0191 |
1989 | 33.5% | −1.3% | −2.7% | 2.0075 |
1990 | −15.9% | −3.4% | −6.8% | 2.0081 |
1991 | 72.2% | −3.2% | −6.3% | 1.9985 |
1992 | 12.3% | −2.8% | −5.6% | 1.9981 |
1993 | 14.5% | −2.1% | −4.2% | 2.0041 |
1994 | 2.2% | −2.0% | −4.0% | 2.0019 |
1995 | 51.1% | −3.6% | −7.2% | 2.0025 |
1996 | 51.1% | −3.7% | −7.5% | 2.0055 |
1997 | 27.1% | −5.3% | −10.7% | 2.0056 |
1998 | 89.0% | −7.7% | −15.5% | 2.0161 |
1999 | 101.4% | −8.1% | −16.2% | 1.9991 |
2000 | −66.3% | −23.1% | −46.5% | 2.0115 |
2001 | −57.0% | −21.9% | −44.0% | 2.0085 |
2002 | −68.0% | −13.3% | −26.6% | 1.9997 |
2003 | 57.7% | −4.7% | −9.4% | 1.9950 |
2004 | 14.3% | −2.4% | −4.9% | 2.0010 |
2005 | 2.1% | −1.4% | −2.8% | 2.0008 |
2006 | 9.5% | −1.8% | −3.5% | 1.9994 |
2007 | 24.7% | −2.5% | −5.0% | 2.0049 |
2008 | −78.3% | −13.1% | −26.4% | 2.0226 |
2009 | 61.9% | −5.1% | −10.1% | 1.9973 |
2010 | 25.4% | −2.7% | −5.5% | 2.0042 |
2011 | 3.8% | −4.1% | −8.3% | 2.0116 |
2012 | 22.4% | −1.7% | −3.4% | 1.9978 |
2013 | 43.3% | −1.1% | −2.2% | 1.9990 |
2014 | 23.8% | −1.4% | −2.9% | 2.0039 |
2015 | 11.7% | −2.3% | −4.6% | 2.0038 |
2016 | 8.3% | −1.9% | −3.8% | 2.0091 |
2017 | 39.5% | −0.8% | −1.6% | 2.0024 |
2018 | −1.5% | −3.7% | −7.5% | 2.0104 |
2019 | 46.4% | −2.0% | −3.9% | 2.0036 |
2020 | 56.1% | −9.9% | −20.2% | 2.0414 |
2021 | 34.1% | −2.5% | −5.0% | 2.0033 |
폭락을 맞으면 많이 깎이는 경향이 있음을 알 수 있다. 또 값은 보통 2에 가깝다.